您现在的位置: 江西招生网 >> 新闻中心 >> 高考 >> 高考资讯 >> 正文
江西:三本一志愿部分院校投档分数线         ★★★
江西:三本一志愿部分院校投档分数线
作者:未知 文章来源:江西招生信息网 更新时间:2007-8-3
字体:   打印  关闭  视力保护色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 雪白
----------------------------------------------------------------------------------

2294 上海建桥学院* 理工 4 538 5 0
3001 首都师范大学科德学院 理工 4 509 4 0
3002 北京工商大学嘉华学院 理工 14 513 14 0
3004 北京邮电大学世纪学院 理工 12 514 13 0
3005 北京工业大学耿丹学院 理工 15 498 15 0
3041 天津商业大学宝德学院 理工 17 485 17 0
3042 天津外国语学院滨海外事学院 理工 20 496 22 0
3044 天津医科大学临床医学院 理工 20 506 20 0
3045 南开大学滨海学院 理工 44 505 44 0
3046 天津师范大学津沽学院 理工 12 469 12 0
3047 天津理工大学中环信息学院 理工 20 450 10 10
3048 北京科技大学天津学院 理工 24 486 24 0
3049 天津大学仁爱学院 理工 57 450 45 12
3050 河北工业大学城市学院 理工 20 467 20 0
3071 河北大学工商学院 理工 4 472 4 0
3072 河北科技大学理工学院 理工 50 456 50 0
3074 河北农业大学现代科技学院 理工 30 450 14 16
3077 华北电力大学科技学院 理工 54 492 58 0
3078 燕山大学里仁学院 理工 42 495 43 0
3079 石家庄经济学院华信学院 理工 15 450 7 8
3081 石家庄铁道学院四方学院 理工 30 450 23 7
3082 河北医科大学临床学院 理工 30 500 34 0
3083 北京中医药大学东方学院 理工 22 485 22 0
3084 北京化工大学北方学院 理工 52 460 52 0
3085 河北工程大学科信学院 理工 20 450 7 13
3086 中国地质大学长城学院 理工 21 457 21 0
3131 山西医科大学晋祠学院 理工 5 450 3 2
3132 中北大学信息商务学院 理工 3 450 1 2
3134 太原理工大学现代科技学院 理工 10 450 1 9
3136 山西大学商务学院 理工 6 450 0 6
3193 东北财经大学津桥商学院 理工 8 480 8 0
3195 沈阳理工大学应用技术学院 理工 12 450 8 4
3196 东北大学东软信息学院 理工 12 460 12 0
3200 沈阳农业大学科学技术学院 理工 10 450 5 5
3201 大连理工大学城市学院 理工 13 500 13 0
3203 沈阳航空工业学院北方科技学院 理工 16 450 13 3
3204 沈阳医学院何氏视觉科学学院 理工 20 450 7 13
3221 东北师范大学人文学院 理工 4 450 3 1
3222 长春大学光华学院 理工 44 450 13 31
3223 长春工业大学人文信息学院 理工 14 450 8 6
3224 长春理工大学光电信息学院 理工 9 450 1 8
3225 长春税务学院信息经济学院 理工 23 450 8 15
3226 吉林建筑工程学院城建学院 理工 18 450 8 10
3227 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 理工 15 450 3 12
3228 吉林农业大学发展学院 理工 5 450 0 5
3232 长春大学旅游学院 理工 11 450 9 2
3241 哈尔滨师范大学恒星学院 理工 2 450 0 2
3242 哈尔滨商业大学德强商务学院 理工 10 462 10 0
3243 东北农业大学成栋学院 理工 3 450 0 3
3244 哈尔滨理工大学远东学院 理工 4 450 1 3
3248 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 理工 47 479 48 0
3283 上海外国语大学贤达经济人文学院 理工 8 503 10 0
3311 东南大学成贤学院 理工 40 500 42 0
3312 南京理工大学紫金学院 理工 6 494 6 0
3315 中国传媒大学南广学院 理工 10 484 11 0
3316 南京信息工程大学滨江学院 理工 12 462 14 0
3317 江苏大学京江学院 理工 5 453 5 0
3318 南京邮电大学通达学院 理工 15 500 16 0
3319 南京财经大学红山学院 理工 15 453 16 0
3321 南京审计学院金审学院 理工 4 503 4 0
3322 南京工业大学浦江学院 理工 10 450 6 4
3323 南京师范大学中北学院 理工 8 450 5 3
3324 江苏工业学院怀德学院 理工 14 450 6 8
3351 浙江大学城市学院 理工 28 517 31 0
3352 浙江大学宁波理工学院 理工 20 506 20 0
3354 宁波大学科学技术学院 理工 13 489 14 0
3355 嘉兴学院南湖学院 理工 5 465 5 0
3383 安徽建筑工业学院城市建设学院 理工 19 450 16 3
3385 淮北煤炭师范学院信息学院 理工 28 450 2 26
3387 安徽工业大学工商学院 理工 14 450 10 4
3389 安徽医科大学临床医学院 理工 20 487 21 0
3421 集美大学诚毅学院 理工 46 481 49 0
3422 厦门大学嘉庚学院 理工 32 500 33 0
3423 福州大学阳光学院 理工 19 450 16 3
3424 福建师范大学协和学院 理工 10 450 4 6
3426 福州大学至诚学院 理工 23 450 10 13
3461 烟台大学文经学院 理工 9 450 6 3
3462 青岛理工大学琴岛学院 理工 15 499 15 0
3502 新乡医学院三全学院 理工 10 450 2 8
3505 中原工学院信息商务学院 理工 10 450 0 10
3507 河南师范大学新联学院 理工 5 450 0 5
3508 信阳师范学院华锐学院 理工 4 450 0 4
3511 河南财经学院成功学院 理工 1 478 1 0
3541 湖北民族学院科技学院 理工 6 450 0 6
3542 华中科技大学文华学院 理工 61 505 63 0
3543 武汉科技大学中南分校 理工 11 494 11 0
3544 中南财经政法大学武汉学院 理工 5 495 5 0
3546 中国地质大学江城学院 理工 4 477 4 0
3548 武汉理工大学华夏学院 理工 23 496 23 0
3549 武汉科技大学城市学院 理工 13 498 15 0
3550 湖北工业大学工程技术学院 理工 17 450 13 4
3551 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理工 19 458 19 0
3552 武汉科技学院外经贸学院 理工 19 480 19 0
3553 武汉工业学院工商学院 理工 9 450 5 4
3555 湖北工业大学商贸学院 理工 12 450 6 6
3556 湖北汽车工业学院科技学院 理工 7 450 6 1
3557 湖北经济学院法商学院 理工 4 463 4 0
3560 江汉大学文理学院 理工 21 450 12 9
3562 湖北大学知行学院 理工 12 450 3 9
3563 三峡大学科技学院 理工 10 450 6 4
3567 武汉大学东湖分校 理工 14 506 17 0
3569 华中师范大学汉口分校 理工 4 494 4 0
3570 华中科技大学武昌分校 理工 31 508 31 0
3571 中南民族大学工商学院 理工 14 491 15 0
3572 长江大学文理学院 理工 8 450 2 6
3573 武汉大学珞珈学院 理工 17 450 13 4
3574 湖北师范学院文理学院 理工 4 450 1 3
3601 长沙理工大学城南学院 理工 6 499 6 0
3602 湖南工业大学科技学院 理工 3 491 3 0
3603 湖南科技大学潇湘学院 理工 1 450 0 1
3604 湖南商学院北津学院 理工 5 450 2 3
3605 南华大学船山学院 理工 2 450 0 2
3607 湖南农业大学东方科技学院 理工 2 450 0 2
3609 湖南文理学院芙蓉学院 理工 2 450 0 2
3610 湖南理工学院南湖学院 理工 1 450 0 1
3611 衡阳师范学院南岳学院 理工 1 450 0 1
3612 湖南工程学院应用技术学院 理工 4 450 2 2
3614 吉首大学张家界学院 理工 4 450 0 4
3615 湘潭大学兴湘学院 理工 1 484 1 0
3662 电子科技大学中山学院 理工 55 481 56 0
3663 北京理工大学珠海学院 理工 55 482 59 0
3664 广州大学松田学院 理工 5 450 1 4
3666 吉林大学珠海学院 理工 13 467 13 0
3667 东莞理工学院城市学院 理工 8 479 8 0
3668 广东工业大学华立学院 理工 10 486 10 0
3669 华南理工大学广州汽车学院 理工 6 475 6 0
3670 广东外语外贸大学南国商学院 理工 2 462 2 0
3671 广东商学院华商学院 理工 2 493 2 0
3672 广东技术师范学院天河学院 理工 5 450 2 3
3721 广西大学行健文理学院 理工 20 450 2 18
3722 广西师范大学漓江学院 理工 6 450 0 6
3723 桂林电子科技大学信息科技学院 理工 108 450 32 76
3724 广西工学院鹿山学院 理工 25 450 4 21
3725 桂林工学院博文管理学院 理工 42 450 9 33
3726 广西民族大学相思湖学院 理工 3 450 1 2
3727 广西师范学院师园学院 理工 1 465 1 0
3728 广西中医学院赛恩斯新医药学院 理工 10 450 2 8
3729 北京航空航天大学北海学院 理工 22 450 8 14
3751 海南大学三亚学院 理工 34 456 34 0
3771 四川外语学院重庆南方翻译学院 理工 15 480 16 0
3772 重庆师范大学涉外商贸学院 理工 6 472 6 0
3773 重庆工商大学融智学院 理工 5 470 5 0
3774 西南大学育才学院 理工 3 450 2 1
3775 重庆工商大学派斯学院 理工 8 450 6 2
3776 重庆邮电大学移通学院 理工 10 487 10 0
3777 重庆大学城市科技学院 理工 15 450 10 5
3781 西南大学育才学院(预科) 理工 5 0 0 5
3791 四川师范大学文理学院 理工 20 450 12 8
3792 成都理工大学工程技术学院 理工 12 511 13 0
3793 电子科技大学成都学院 理工 20 498 21 0
3794 四川师范大学成都学院 理工 10 450 5 5
3797 四川外语学院成都学院 理工 20 485 22 0
3799 四川大学锦江学院 理工 8 450 0 8
3831 贵州财经学院商务学院 理工 2 450 0 2
3832 贵州民族学院人文科技学院 理工 9 450 0 9
3833 贵州师范大学求是学院 理工 5 450 0 5
3835 贵阳医学院神奇民族医药学院 理工 10 450 3 7
3851 云南大学滇池学院 理工 32 450 22 10
3852 云南大学旅游文化学院 理工 18 450 2 16
3853 云南师范大学商学院 理工 14 478 15 0
3854 昆明医学院海源学院 理工 27 464 27 0
3856 云南师范大学文理学院 理工 4 450 3 1
3857 昆明理工大学津桥学院 理工 8 454 8 0
3871 西安工业大学北方信息工程学院 理工 10 450 7 3
3872 西安建筑科技大学华清学院 理工 29 487 30 0
3874 陕西科技大学镐京学院 理工 15 450 2 13
3876 西安电子科技大学长安学院 理工 20 493 21 0
3877 西北工业大学明德学院 理工 7 486 7 0
3878 西安财经学院行知学院 理工 5 454 5 0
3879 西安理工大学高科学院 理工 5 450 0 5
3921 兰州理工大学技术工程学院 理工 2 488 2 0
3922 兰州商学院陇桥学院 理工 6 450 1 5
3924 兰州交通大学博文学院 理工 10 505 10 0
3925 西北师范大学知行学院 理工 2 493 2 0
3941 青海大学昆仑学院 理工 5 450 0 5
3984 新疆财经大学商务学院 理工 5 450 0 5
8219 江西蓝天学院* 理工 190 450 30 160
8301 南昌大学科学技术学院 理工 1190 481 1258 0
8302 南昌大学共青学院 理工 294 450 53 241
8303 江西师范大学科学技术学院 理工 540 483 540 0
8304 江西农业大学南昌商学院 理工 660 450 402 258
8305 江西财经大学现代经济管理学院 理工 625 498 627 0
8306 华东交通大学理工学院 理工 730 465 758 0
8307 江西理工大学应用科学学院 理工 1178 450 537 641
8308 东华理工大学长江学院 理工 835 450 184 651
8309 南昌航空大学科技学院 理工 897 450 580 317
8310 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 理工 251 450 70 181
8311 江西中医学院科技学院 理工 612 450 477 135
8312 赣南师范学院科技学院 理工 218 450 132 86
8313 江西科技师范学院理工学院 理工 128 450 63 65




  特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的所有信息可能与实际情况有所出入,仅供参考。
敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
新闻录入:zch    责任编辑:zch 
  • 上一篇新闻: 江西省委教育工委、省教育厅为规范招生秩序出重拳

  • 下一篇新闻: 没有了
  • 【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭
    江西招生网版权与免责声明
      ①凡本网注明“来源:江西招生网(含下属频道)”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:江西招生网",违者本网将依法追究责任。
      ②本网注明来源为其他媒体(或因在本网能力范围内未找到来源而无法注明来源和作者)的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育、科研及方便广大考生学习和研究之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
  • 江西省委教育工委、省教…

  • 江西高考三本缺额志愿3日…

  • 江西07高考截至1日21时三…

  • 江西高考三本缺额院校3日…

  • 江西07高考本三批缺额院…

  • 江西07年普通高校招生三…

  • 江西:昨日(31日)开始三…

  • 江西:154所三本院校一志…

  • 江西:276名二本线上考生…

  • 江西07高考8月2日起进行…